+7-8635-234-291

Все контакты

Новости

Все новости


BROADCROWN модели Cummins большой мощности

ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРЫ МОЩНОСТЬЮ 650 кВА - 3050 кВА с двигателями Cummins 

ТРЁХФАЗНЫЕ 400/230 - 415/240 В 

Модель  Основная Мощность Спецификация двигателя Модель
электрогенератора   мощность (PRP) или резервная (ESP) кВА кВт Модель
двигателя
Расположение цилиндров Рабочий
объём
Расход топлива,
нагрузка 100%
 генератора 
л л/ч
BCC 650P-50 PRP 650 520 VTA 28 G5 12 V-образно 28,00 140 HCI 534 F
BCC 700S-50 ESP 700 560 VTA 28 G5 12 V-образно 28,00 154 HCI 534 F
BCC 800P-50 PRP 800 640 QSK 23 G3 6 в ряд 23,15 161 HCI 634 G
BCC 850S-50 ESP 850 680 QSK 23 G3 6 в ряд 23,15 178 HCI 634 G
BCC 1000P-50 PRP 1000 800 KTA 38 G5 12 V-образно 37,80 209 HCI 634 J
BCC 1100S-50 ESP 1100 880 KTA 38 G5 12 V-образно 37,80 228 HCI 634 J
BCC 1010P-50 PRP 1000 800 QST 30 G4 12 V-образно 30,48 202 HCI 634 J
BCC 1110S-50 ESP 1100 880 QST 30 G4 12 V-образно 30,48 224 HCI 634 J
BCC 1250P-50 PRP 1250 1000 KTA 50 G3 16 V-образно 50,30 261 PI 734 A
BCC 1400S-50 ESP 1400 1120 KTA 50 G3 16 V-образно 50,30 293 PI 734 B
BCC 1400P-50 PRP 1400 1120 KTA 50 G8 16 V-образно 50,30 289 PI 734 B
BCC 1500P-50 PRP 1500 1200 KTA 50 GS8 16 V-образно 50,30 307 PI 734 C
BCC 1660S-50 ESP 1660 1328 KTA 50 G8 16 V-образно 50,30 345 PI 734 C
BCC 1875P-50 PRP 1875 1500 QSK 60 G3 16 V-образно 60,20 363 PI 734 E
BCC 2000S-50 ESP 2000 1600 QSK 60 G3 16 V-образно 60,20 406 PI 734 E
BCC 2000P-50 PRP 2000 1600 QSK 60 G4 16 V-образно 60,20 394 PI 734 F
BCC 2250S-50 ESP 2250 1800 QSK 60 G4 16 V-образно 60,20 437 PI 734 F
BCC 2200P-50 PRP 2200 1760 QSK 60 G8 16 V-образно 60,20 455 PI 734 G
BCC 2360S-50 ESP 2360 1888 QSK 60 G8 16 V-образно 60,20 500 PI 734 G
BCC 2500S-50 ESP 2500 2000 QSK 60 G8 16 V-образно 60,20 500 LVSI 804 R2
BCC 2750P-50 PRP 2750 2200 QSK78G9AL 18 V-образно 78,00 583 LVSI 804 S2
BCC 3050S-50 ESP 3050 2440 QSK78G9AL 18 V-образно 78,00 641 LVSI 804 S2
BCC 2750P-50 PRP 2750 2200 QSK78G9TIT 18 V-образно 78,00 583 LVSI 804 S2
BCC 3050S-50 ESP 3050 2440 QSK78G9TIT 18 V-образно 78,00 641 LVSI 804 S2

Внешний вид электрогенератора открытого исполнения BCC 1010P-50 с двигателем QST 30 G4, генератором HCI 634 J и панелью управления BC 7310

 

Страница каталога электрогенераторов BROADCROWN с данными о моделях с двигателями большой мощности CUMMINS:

 

   Другие технические данные, проспекты отдельных моделей электрогенераторов и ЦЕНЫ предоставляются по запросу. 



----------------РЕКЛАМНЫЙ БЛОК-------------------
Инновационные компоненты двигателей:
Подшипники скольжения AES: тонкостенные шатунные и коренные вкладыши, шатунные втулки.
----------------------------------------------------------------

При публикации текстов и иллюстраций взятых с этого сайта в любых средствах сети Интернет в конце или в начале материала необходимо указать следующее:
Источник: WWW.AUTOENERGYSYSTEMS.RU - предприятие "Автоэнергосистемы".
Ссылка на сайт WWW.AUTOENERGYSYSTEMS.RU должна быть прямая и активная.


Комментарии (0)

Добавить комментарии

Скрыть форму