+7-8635-234-291

Все контакты

Новости

Все новости


BROADCROWN модели MTU

ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРЫ МОЩНОСТЬЮ 450 кВА - 3350 кВА с двигателями MTU

ТРЁХФАЗНЫЕ 400/230 - 415/240 В 

Модель Основная
мощность
Мощность Спецификация двигателя Модель
электрогенератора  (PRP) или
резервная
(ESP)
кВА кВт Модель
двигателя
Расположение
цилиндров 
Рабочий объём Расход топлива, 
нагрузка
100%
генератора
(л) (л/ч)
BCMU 450P-50 PRP 450 360 10V 1600 G10 10 V-образно 17,5 91,1 HCI 544 C
BCMU 500S-50 ESP 500 400 10V 1600 G10 10 V-образно 17,5 99,8 HCI 544 C
BCMU 500P-50 PRP 500 400 10V 1600 G20 10 V-образно 17,5 99,8 HCI 544 D
BCMU 550S-50 ESP 550 440 10V 1600 G20 10 V-образно 17,5 109,2 HCI 544 D
BCMU 600P-50 PRP 600 480 12V 1600 G10 12 V-образно 17,5 117,9 HCI 544 E
BCMU 660S-50 ESP 660 528 12V 1600 G10 12 V-образно 17,5 129,7 HCI 544 E
BCMU 660P-50 PRP 660 528 12V 1600 G20 12 V-образно 17,5 129,7 HCI 544 F
BCMU 725S-50 ESP 725 580 12V 1600 G20 12 V-образно 17,5 142,7 HCI 544 F
BCMU 800P-50 PRP 800 640 12V 2000 G65 TD 12 V-образно 23,88 138,0 HCI 634 G
BCMU 860S-50 ESP 860 688 12V 2000 G65 TD 12 V-образно 23,88 151,1 HCI 634 G
BCMU 910P-50 PRP 910 728 16V 2000 G25 TD 16 V-образно 31,84 188,0 HCI 634 H
BCMU 1000S-50 ESP 1000 800 16V 2000 G25 TD 16 V-образно 31,84 206,6 HCI 634 H
BCMU 1010P-50 PRP 1010 808 16V 2000 G65 TD 16 V-образно 31,84 206,6 HCI 634 J
BCMU 1100S-50 ESP 1100 880 16V 2000 G65 TD 16 V-образно 34,84 229,5 HCI 634 J
BCMU 1130P-50 PRP 1130 904 18V 2000 G65 TD 16 V-образно 35,82 236,8 PI 734 A
BCMU 1240S-50 ESP 1240 992 18V 2000 G65 TD 18 V-образно 35,82 263,1 PI 734 A
BCMU 1250P-50 PRP 1250 1000 12V 4000 G21R 12 V-образно 57,2 242,0 PI 734 A
BCMU 1375S-50 ESP 1375 1100 12V 4000 G21R 12 V-образно 57,2 266,6 PI 734 A
BCMU 1400P-50 PRP 1400 1120 12V 4000 G23R 12 V-образно 57,2 271,5 PI 734 B
BCMU 1540S-50 ESP 1540 1232 12V 4000 G23R 12 V-образно 57,2 298,6 PI 734 B
BCMU 1650P-50 PRP 1650 1320 12V 4000 G23 12 V-образно 57,2 314,6 PI 734 D
BCMU 1770S-50 ESP 1770 1416 12V 4000 G23 12 V-образно 57,2 347,9 PI 734 D
BCMU 1800P-50 PRP 1800 1440 12V 4000 G63 12 V-образно 57,2 356,4 PI 734 E
BCMU 2000S-50 ESP 2000 1600 12V 4000 G63 12 V-образно 57,2 398,2 PI 734 E
BCMU 2100P-50 PRP 2100 1680 16V 4000 G23 16 V-образно 76,3 404,7 PI 734 F
BCMU 2200S-50 ESP 2200 1760 16V 4000 G23 16 V-образно 76,3 442,9 PI 734 F
BCMU 2200P-50 PRP 2200 1760 16V 4000 G63 16 V-образно 76,3 440,0 PI 734 G
BCMU 2360S-50 ESP 2360 1888 16V 4000 G63 16 V-образно 76,3 496,8 PI 734 G
BCMU 2500S-50 ESP 2500 2000 16V 4000 G63 16 V-образно 76,3 499,5 LVSI 804 R2
BCMU 2500P-50 PRP 2500 2000 20V 4000 G23 20 V-образно 95,4 495,2 LVSI 804 S2
BCMU 2750S-50 ESP 2750 2200 20V 4000 G23 20 V-образно 95,4 547,5 LVSI 804 S2
BCMU 2800P-50 PRP 2800 2240 20V 4000 G63 20 V-образно 95,4 539,0 LVSI 804 S2
BCMU 3050S-50 ESP 3050 2440 20V 4000 G63 20 V-образно 95,4 605,4 LVSI 804 S2
BCMU 3050P-50 PRP 3050 2440 20V 4000 G63L 20 V-образно 95,4 583,0 LVSI 804 T2
BCMU 3350S-50 ESP 3350 2680 20V 4000 G63L 20 V-образно 95,4 654,6 LVSI 804 T2

 Все двигатели MTU оптимизированы по расходу топлива.

 Внешний вид электрогенератора открытого исполнения модели BCMU 2800P-50:
двигатель 20V 4000 G63, генератор LVSI 804 S2, панель управления BC 7310

Электрогенератор BROADCROWN с двигателем MTU

 

Страница каталога электрогенераторов BROADCROWN с данными о моделях с двигателями MTU:

 

Другие технические данные, проспекты отдельных моделей электрогенераторов и ЦЕНЫ предоставляются по запросу.  



----------------РЕКЛАМНЫЙ БЛОК-------------------
Инновационные компоненты двигателей:
Подшипники скольжения AES: тонкостенные шатунные и коренные вкладыши, шатунные втулки.
----------------------------------------------------------------

При публикации текстов и иллюстраций взятых с этого сайта в любых средствах сети Интернет в конце или в начале материала необходимо указать следующее:
Источник: WWW.AUTOENERGYSYSTEMS.RU - предприятие "Автоэнергосистемы".
Ссылка на сайт WWW.AUTOENERGYSYSTEMS.RU должна быть прямая и активная.


Комментарии (0)

Добавить комментарии

Скрыть форму