АвтоЭнергоСистемы
дизельные двигатели и электрогенераторы
LISTER PETTER, BROADCROWN, HATZ-DIESEL
+7-8635-234-291
Все контактыНовости
ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРЫ МОЩНОСТЬЮ 14,5 кВА - 330 кВА с двигателями John Deere
ТРЁХФАЗНЫЕ 380/220 - 415/240 В
Модель | Основная мощность (PRP) |
Резервная мощность (ESP) |
Спецификация двигателя | Модель генератора | |||||
электрогенератора | кВА | кВт | кВА | кВт | Модель двигателя |
Расположение цилиндров | Рабочий объём | Расх. топл., нагр. 100% |
|
л | л/ч | ||||||||
BCJD 22-50 | 20 | 16 | 22 | 17,6 | 3029 DF128 | 3 в ряд | 2,9 | 5,7 | PI 144 D |
BCJD 30-50 | 28 | 22 | 30 | 24 | 3029 DF128 | 3 в ряд | 2,9 | 4,6 | PI 144 F |
BCJD 42-50 E2 | 38 | 30 | 42 | 34 | 3029 HFU70 | 3 в ряд | 2,9 | 10,1 | PI 144 J |
BCJD 44-50 | 40 | 32 | 44 | 35 | 3029 TF158 | 3 в ряд | 2,9 | 9,7 | PI 144 J |
BCJD 64-50 E2 | 60 | 48 | 64 | 51,2 | 4045 TFU70 | 4 в ряд | 4,5 | 14,8 | UCI 224 E |
BCJD 65-50 | 60 | 48 | 65 | 52 | 4045 TF158 | 4 в ряд | 4,5 | 15,9 | UCI 224 E |
BCJD 88-50 E2 | 80 | 64 | 88 | 70,4 | 4045 HFU72 | 4 в ряд | 4,5 | 19,8 | UCI 224 G |
BCJD 90-50 | 80 | 64 | 90 | 72 | 4045 TF258 | 4 в ряд | 4,5 | 22,9 | UCI 224 G |
BCJD 110-50 | 100 | 80 | 110 | 88 | 4045 HF158 | 4 в ряд | 4,5 | 27,5 | UCI 274 C |
BCJD 110-50 E2 | 100 | 80 | 110 | 88 | 4045 HFU79 | 4 в ряд | 4,5 | 23,8 | UCI 274 C |
BCJD 130-50 | 120 | 96 | 130 | 104 | 6068 TF258 | 6 в ряд | 6,8 | 26,6 | UCI 274 E |
BCJD 150-50 | 140 | 112 | 150 | 120 | 6068 HF158 | 6 в ряд | 6,8 | 31,5 | UCI 274 E |
BCJD 150-50 E2 | 140 | 112 | 150 | 120 | 6068 HFU79 | 6 в ряд | 6,8 | 31,2 | UCI 274 E |
BCJD 165-50 | 150 | 120 | 165 | 132 | 6068 HF158 | 6 в ряд | 6,8 | 33,8 | UCI 274 F |
BCJD 165-50 E2 | 150 | 120 | 165 | 132 | 6068 HFU79 | 6 в ряд | 6,8 | 32,8 | UCI 274 F |
BCJD 200-50 | 180 | 144 | 200 | 160 | 6068 HF258 | 6 в ряд | 6,8 | 40,7 | UCI 274 H |
BCJD 220-50 | 200 | 160 | 220 | 176 | 6081 HF001 | 6 в ряд | 8,1 | 42,4 | UCI 274 H |
BCJD 220-50 E2 | 200 | 160 | 220 | 176 | 6068 HFU74 | 6 в ряд | 6,8 | 40,1 | UCI 274 H |
BCJD 260-50 | 230 | 184 | 260 | 208 | 6081 HF001 | 6 в ряд | 8,1 | 47,6 | UCDI 274 J |
BCJD 275-50 | 250 | 200 | 275 | 220 | 6081 HF001 | 6 в ряд | 8,1 | 54,0 | UCDI 274 K |
BCJD 275-50 E2 | 250 | 200 | 275 | 220 | 6090 HF475 | 6 в ряд | 9,0 | 53,8 | UCDI 274 K |
BCJD 330-50 E2 | 300 | 240 | 330 | 264 | 6090 HF475 | 6 в ряд | 9,0 | 64,1 | HCI 444 D |
ОДНОФАЗНЫЕ 220 - 240 В
Модель электрогенератора | Основная мощность (PRP) |
Резервная мощность (ESP) |
Спецификация двигателя | Модель генератора | |||||
кВт (кВА) | кВт (кВА) | Модель двигателя |
Расположение цилиндров | Рабочий объём | Расх. топл., нагруз. 100% |
||||
л | л/ч | ||||||||
BCJD 15-50SP | 14,5 | - | 3029 DF128 | 3 в ряд | 2,9 | 4,6 | PI 144 D | ||
BCJD 20-50SP | 20 | - | 3029 DF128 | 3 в ряд | 2,9 | 6,5 | PI 144 F | ||
BCJD 22-50SP | 22 | - | 3029 DF128 | 3 в ряд | 2,9 | 7,1 | PI 144 G | ||
BCJD 29-50SP | 29 | - | 3029 TF158 | 3 в ряд | 2,9 | 9,7 | PI 144 J | ||
BCJD 30-50SP E2 | 30 | - | 3029 HFU70 | 3 в ряд | 2,9 | 10,1 | UCI 224 D | ||
BCJD 40-50SP | 40 | - | 4045 TF158 | 4 в ряд | 4,5 | 13,1 | UCI 224 E | ||
BCJD 45-50SP E2 | 45 | - | 4045 TFU70 | 4 в ряд | 4,5 | 14,8 | UCI 224 F | ||
BCJD 50-50SP | 50 | - | 4045 TF158 | 4 в ряд | 4,5 | 15,9 | UCI 224 F | ||
BCJD 60-50SP | 60 | - | 4045 TF258 | 4 в ряд | 4,5 | 22,9 | UCI 224 G | ||
BCJD 60-50SP E2 | 60 | - | 4045 HFU72 | 4 в ряд | 4,5 | 19,8 | UCI 224 G | ||
BCJD 66-50SP | 66 | - | 4045 HF158 | 4 в ряд | 4,5 | 24,2 | UCI 274 C | ||
BCJD 74-50SP | 74 | - | 4045 HF158 | 4 в ряд | 4,5 | 27,5 | UCI 274 D | ||
BCJD 74-50SP E2 | 74 | - | 4045 HFU79 | 4 в ряд | 4,5 | 23,8 | UCI 274 D |
Внешний вид электрогенератора открытого исполнения модели BCJD 65-50:
двигатель 4045 TF158, генератор UCI 224 E, панель управления BC 7210
Страница каталога электрогенераторов BROADCROWN с данными о моделях с двигателями John Deere:
Другие технические данные, проспекты отдельных моделей электрогенераторов и ЦЕНЫ предоставляются по запросу.
При публикации текстов и иллюстраций взятых с этого сайта в любых средствах сети Интернет в конце или в начале материала необходимо указать следующее:
Источник: WWW.AUTOENERGYSYSTEMS.RU - предприятие "Автоэнергосистемы".
Ссылка на сайт WWW.AUTOENERGYSYSTEMS.RU должна быть прямая и активная.
Комментарии (0)
Добавить комментарии
Скрыть форму