АвтоЭнергоСистемы
дизельные двигатели и электрогенераторы
LISTER PETTER, BROADCROWN, HATZ-DIESEL
+7-8635-234-291
Все контактыНовости
ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРЫ МОЩНОСТЬЮ 6.0 кВА - 32.5 кВА (MIDI)
с двигателями John Deere, Lister Petter, Mitsubishi, Yanmar, Cummins
ТРЁХФАЗНЫЕ 380/220 - 415/240 В
Производитель |
Модель | Основная мощность (PRP) |
Резервная мощность (ESP) |
Спецификация двигателя | Модель | |||||
двигателя | электро- генератора |
кВА | кВт | кВА | кВт | Модель двигателя |
Расположение цилиндров | Рабочий объём | Расх. топл., нагрузка 100% |
генератора |
л | л/ч | |||||||||
John Deere | BCJD 21-50 | 20 | 16 | 21 | 16,8 | 4024 TF220 | 4 в ряд | 2,4 | 10,8 | PI 144 D |
BCJD 32-50 | 30 | 24 | 32 | 25,6 | 4024 TF220 | 4 в ряд | 2,4 | 16,3 | PI 144 G | |
Lister Petter | BCL 8-50 | 7,5 | 6 | - | - | LPW2 | 2 в ряд | 0,90 | 1,9 | PI 044 D |
BCL 13-50 | 12,5 | 10 | - | - | LPW3 | 3 в ряд | 1,4 | 2,8 | PI 044 F | |
BCL 16-50 | 16 | 12,8 | - | - | LPW4 | 4 в ряд | 1,9 | 3,8 | PI 044 H | |
Mitsubishi | BCM 11-50 | 10 | 8 | 10,8 | 8,6 | S3L2-61SD | 3 в ряд | 1,4 | 3,1 | PI 044 E |
BCM 16-50 | 14 | 11,2 | 15,5 | 12,4 | S4L2-61SD | 4 в ряд | 1,8 | 4,3 | PI 044 G | |
BCM 22-50 | 20 | 16 | 22 | 17,6 | S4Q2-61SD | 4 в ряд | 2,5 | 6,2 | PI 144 D | |
BCM 22-50 E3A | 20 | 16 | 22 | 17,6 | S4Q2-Z361SD | 4 в ряд | 2,5 | 6,2 | PI 144 D | |
BCM 33-50 | 30 | 24 | 32,5 | 26 | S4S-61SD | 4 в ряд | 3,3 | 8,6 | PI 144 G | |
BCM 33-50 E3A | 30 | 24 | 32,5 | 26 | S4S-Z361SD | 4 в ряд | 3,3 | 8,6 | PI 144 G | |
Yanmar | BCY 9-50 | 9 | 7,2 | - | - | 3TNV 76 | 3 в ряд | 1,1 | 3,6 | PI 044 E |
BCY 14-50 | 14 | 11,2 | - | - | 3TNV 88 | 3 в ряд | 1,1 | 3,6 | PI 044 G | |
BCY 19-50 E3A | 19 | 15,2 | - | - | 4TNV 88 | 4 в ряд | 2,2 | 4,9 | PI 144 D | |
Cummins | BCC 28-50 E3A | 25 | 20 | 28 | 22,4 | X2.5-G5 | 3 в ряд | 2,5 | 6,9 | PI 144 E |
ОДНОФАЗНЫЕ 220 - 240 В
Производитель |
Модель | Основная мощность (PRP) |
Резервная мощность (ESP) |
Спецификация двигателя | Модель | |||||
двигателя | электро- генератора |
кВт (кВА) |
кВт (кВА) |
Модель двигателя |
Расположение цилиндров | Рабочий объём | Расх.топл., нагрузка 100% | генератора | ||
л | л/ч | |||||||||
John Deere | BCJD 16-50SP | 14,7 | 16 | 4024 TF220 | 4 в ряд | 2,4 | 10,8 | PI 144 D | ||
BCJD 24-50SP | 22 | 24 | 4024 TF220 | 4 в ряд | 2,4 | 16,3 | PI 144 G | |||
Lister Petter | BCL 6-50SP | 6 | - | LPW 2 | 2 в ряд | 0,90 | 1,9 | PI 044 D | ||
BCL 10-50SP | 10 | - | LPW 3 | 3 в ряд | 1,4 | 2,8 | PI 044 F | |||
BCL 12-50SP | 12,4 | - | LPW 4 | 4 в ряд | 1,9 | 3,8 | PI 044 H | |||
Mitsubishi | BCM 8-50SP | 7,4 | 8 | S3L2-61SD | 3 в ряд | 1,4 | 3,1 | PI 044 E | ||
BCM 12-50SP | 11 | 12 | S4L2-61SD | 4 в ряд | 1,8 | 4,3 | PI 044 G | |||
BCM 16-50SP | 14,5 | 16 | S4Q2-61SD | 4 в ряд | 2,5 | 6,2 | PI 144 D | |||
BCM 16-50SP E3A | 14,5 | 16 | S4Q2-Z361SD | 4 в ряд | 2,5 | 6,2 | PI 144 D | |||
BCM 24-50SP | 22 | 24 | S4S-61SD | 4 в ряд | 3,3 | 8,6 | PI 144 G | |||
BCM 24-50SP E3A | 22 | 24 | S4S-Z361SD | 4 в ряд | 3,3 | 8,6 | PI 144 G | |||
Yanmar | BCY 7-50SP | 7 | - | 3TNV 76 | 3 в ряд | 1,1 | 3,6 | PI 044 E | ||
BCY 11-50SP | 11 | - | 3TNV 88 | 3 в ряд | 1,1 | 3,6 | PI 044 G | |||
BCY 15-50SP E3A | 15 | - | 4TNV 88 | 4 в ряд | 2,2 | 4,9 | PI 144 D | |||
Cummins | BCC 22-50SP E3A | 20 | 22 | X2.5-G5 | 3 в ряд | 2,5 | 6,9 | PI 144 F |
Внешний вид электрогенератора модели MIDI капотного исполнения M1
Страница каталога электрогенераторов BROADCROWN с данными о моделях малой мощности серии MIDI:
Другие технические данные, проспекты отдельных моделей электрогенераторов и ЦЕНЫ предоставляются по запросу.
При публикации текстов и иллюстраций взятых с этого сайта в любых средствах сети Интернет в конце или в начале материала необходимо указать следующее:
Источник: WWW.AUTOENERGYSYSTEMS.RU - предприятие "Автоэнергосистемы".
Ссылка на сайт WWW.AUTOENERGYSYSTEMS.RU должна быть прямая и активная.
Комментарии (0)
Добавить комментарии
Скрыть форму